セット(単品の組み合わせ)一覧
セットは「単品」の組み合わせです。プラン(ライト/スタンダード/プレミアム)を、含まれる単品で説明できるようにします。
セットとは(単品の組み合わせでアップグレードされる概念)
Section titled “セットとは(単品の組み合わせでアップグレードされる概念)”セットは複数の単品(メニュー項目)を組み合わせたプランで、単品を個別に注文するよりも提供範囲がアップグレードされ、効率的にサービスを利用できます。
プラン比較(差分が一目で分かる表)
Section titled “プラン比較(差分が一目で分かる表)”| 項目 | ライト | スタンダード(推奨) | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 主な狙い | 計画運用を回す土台 | 動画(レベル1-2)まで含めて勝ち型と改善を回す | 広告ブーストも含めて成果側に寄せる |
| 動画の範囲 | 原則なし(静止画中心) | レベル1-2(素材支給前提) | レベル1-2(素材支給前提) |
| 素材の前提 | 素材支給(期日厳守) | 動画素材の支給 or 追加制作条件の合意 | 撮影を含める場合は頻度/場所/範囲を別途合意 |
| 広告ブースト | なし(必要なら追加) | 必要なら追加 | セットに含む(目的限定+上限設定) |
| 運用/SLAの前提 | 確認期限を守れる | 動画のリードタイムが伸びやすいのでSLAが重要 | 意思決定が止まると崩れるため承認者固定が重要 |
| 向いている例 | まずは継続できる型を作りたい | リールも含めて伸びる型を作りたい(レベル1-2) | KPIと計測導線を揃えて成果側に寄せたい |
※動画レベルの定義は 制作物と品質定義 を参照してください。
※確認期限や緊急対応の扱いは 運用フローとSLA を参照してください。
※価格レンジと見積の作り方は 価格とメニュー を参照してください。
単品への入口
Section titled “単品への入口”- 単品の一覧: メニュー項目一覧