SNSオペレーション(デフォルト)
この単品に”含めて扱う”(デフォルト)
Section titled “この単品に”含めて扱う”(デフォルト)”SNSオペレーション(デフォルト)に含まれる内容を以下の表にまとめています。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 投稿カレンダー | 企画案→カレンダー確定 | - |
| コンテンツ柱 | シリーズ運用 | - |
| 予約投稿/投稿代行 | 計画投稿 | - |
| ハッシュタグ | 運用上の最適化 | - |
| コメント/いいね一次対応 | 平日枠・定型 | - |
| DM一次対応 | 平日枠・定型 | - |
| KPI管理 | KPIの測定・集計 | - |
| 月次レポート | 運用状況の共有 | - |
| 分析・改善 | 改善提案まで | - |
詳細ページ(ただし単品として分けて見積もらない=標準内包)
Section titled “詳細ページ(ただし単品として分けて見積もらない=標準内包)”予約投稿/投稿代行は標準内包ですが、説明が必要になりやすいため、詳細ページを用意しています:予約投稿 / 投稿代行
そのほか(KPI管理/レポート/分析/改善/A/Bテスト、コメント/DM一次対応等)は、SNSオペレーションに標準で含まれる前提として扱います(単品ページは作りません)。
含まれないもの(やらないこと)
Section titled “含まれないもの(やらないこと)”SNSオペレーションに含まれないものを以下にまとめます。
- 当日依頼→当日投稿(例外条件が必要)
- 土日祝のリアルタイム対応を標準化すること
単品価格を以下にまとめます。
- 月額:25万円(月間投稿本数・制作物の種類により変動)
- セット内包時:セット価格に含まれる
価格の変動要因
Section titled “価格の変動要因”価格の変動要因を以下の表にまとめています。
| 要因 | 上がるケース | 下がるケース |
|---|---|---|
| 月間投稿本数 | フィード/リール/ストーリーズが多い | フィード/リール/ストーリーズが少ない |
| コメント/DM対応の頻度・優先度 | 頻度が高い、優先度が高い | 頻度が低い、優先度が低い |
| レポートの詳細度 | 詳細版、定例MTGの有無 | 簡易版、定例MTGなし |
| 分析・改善提案の深さ | A/Bテスト実施の有無 | A/Bテスト実施なし |
| 確認工数 | 承認者数、修正回数が多い | 承認者数、修正回数が少ない |
納期/スケジュール
Section titled “納期/スケジュール”納期/スケジュールを以下の表にまとめています。
| 項目 | 期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 投稿カレンダー作成 | 毎月20日までに翌月分を確定 | - |
| 予約投稿設定 | 投稿日の3営業日前までに設定完了 | - |
| 月次レポート | 毎月5日までに前月分を提出 | - |
| コメント/DM対応 | 平日10:00〜19:00の範囲内で24時間以内に返信 | - |
入力(必要情報)
Section titled “入力(必要情報)”入力として必要な情報を以下の表にまとめています。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 投稿カレンダー案 | テーマ/形式/本数 | - |
| 投稿内容 | 画像/動画/キャプションと承認 | - |
| 先方の施策情報 | キャンペーン/在庫/新商品等 | - |
| CV計測結果 | 問い合わせ/予約がある場合 | - |
| コメント/DM対応方針 | 返信テンプレート、エスカレーション基準 | - |
出力(成果物)
Section titled “出力(成果物)”出力として提供する成果物を以下の表にまとめています。
| 成果物 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 投稿カレンダー | 月次、テーマ/形式/本数が確定 | - |
| 予約投稿の実行 | 投稿完了の記録 | - |
| 月次レポート | KPI結果サマリー、伸びた/伸びない投稿の傾向、次月の改善提案 | - |
| KPI集計 | ダッシュボード or レポート内集計 | - |
| コメント/DM対応記録 | 対応内容、エスカレーション件数 | - |
KPI/評価基準(このアイテムで何を達成とみなすか)
Section titled “KPI/評価基準(このアイテムで何を達成とみなすか)”KPI/評価基準を以下の表にまとめています。
| 基準 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 投稿カレンダーの確定 | 毎月確定し、計画運用が成立している | - |
| 予約投稿の実行 | 期日どおりに実行されている | - |
| 月次レポートの提出 | 毎月提出され、次月の改善提案が実行可能な形になっている | - |
| KPIの追跡 | 毎月同じ定義で追えており、意思決定に使える | - |
| コメント/DM対応のSLA遵守 | 24時間以内に対応している | - |
関連(正のページ)
Section titled “関連(正のページ)”- 運用ルール/SLA:運用フロー・確認期限・SLA
- スコープ:サービス範囲・責任分界(スコープ)